![]() |
![]() |
Uganda | |
| stamps |    Eastern Africa | |
| country map |    Kampala | |
| -- |    236,040 sq km | |
| -- |    24,699,073 (2002) | |
| -- |    ugandan shilling (UGX) / per US dollar - 1,738.7    (2002) | |
| railways |    total: - 1,241 km    narrow 1.000-m gauge: 1,241 km | |
![]() |
Ukraine | |
| stamps |    Eastern Europe | |
| country map |    Kiev (Kyyiv) | |
| -- |    603,700 sq km | |
| -- |    48,396,470 (2002) | |
| -- |    hryvnia (UAH) / per US dollar - 5.3126    (2002) | |
| railways |    total: - 22,510 km    broad 1.524-m gauge: 21,951 km (8,927 km electrified)    standard 1.435-m gauge: 49 km    narrow 0.750-m gauge: 510 km | |
![]() |
United Arab Emirates | |
| stamps |    Middle East | |
| country map |    Abu Dhabi | |
| -- |    82,880 sq km | |
| -- |    2,445,989 (2002) | |
| -- |    emirati dirham (AED) / per US dollar - 3.6725    (since 1997) | |
![]() |
U.S.A | |
| stamps |    North America | |
| country map |    Washington, DC | |
| -- |    9,629,091 sq km | |
| -- |    278,058,881 (2001) | |
| -- |    US dollar (USD) | |
| railways |    total: - 225,750 km    standard 1.435-m gauge: 225,750 km | |
![]() |
Uruguay | |
| stamps |    Southern South America | |
| country map |    Montevideo | |
| -- |    176,220 sq km | |
| -- |    3,386,575 (2001) | |
| -- |    uruguayan peso (UYU) / per US dollar - 14.3325    (2002) | |
| railways |    total: - 2,993 km    standard 1.435-m gauge: 2,993 km | |
![]() |
Uzbekistan | |
| stamps |    Central Asia | |
| country map |    Tashkent (Toshkent) | |
| -- |    447,400 sq km | |
| -- |    25,563,441 (2002) | |
| -- |    uzbekistani sum (UZS) / per US dollar - 687.0    (2001) | |
| railways |    total: - 3,656 km    broad 1.520-m gauge: 3,656 km (618 km electrified) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |