![]() |
![]() |
Madagascar | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Antananarivo | |
| -- |    587,040 sq km | |
| -- |    16,473,477 (2002) | |
| -- |    malagasy franc (MGF) /USD - 6,531.4    (2002) | |
| railways |    total: - 893 km    narrow 1.000-m gauge: 893 km | |
![]() |
Malawi | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Lilongwe | |
| -- |    118,480 sq km | |
| -- |    10,701,824 (2002) | |
| -- |    malawian kwacha (MWK) /USD - 67.3111    (2002) | |
| railways |    total: - 797 km    narrow 1.067-m gauge: 797 km | |
![]() |
Malaysia | |
| stamps |    Southeastern Asia | |
| country map |    Kuala Lumpur | |
| -- |    329 750 sq km | |
| -- |    22 662 365 (2002) | |
| -- |    ringgit (MYR) per US dollar - 3.8000    (2002) | |
| railways |    total: - 1,801 km    paved: 48,707 km    unpaved: 15,965 km | |
![]() |
Mali | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Bamako | |
| -- |    1,240,000 sq km | |
| -- |    11,340,480 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XOF) /USD - 742.79    (2002) | |
| railways |    total: - 729 km    narrow 1.000-m gauge: 729 km | |
![]() |
Malta | |
| stamps |    Southern Europe | |
| country map |    Valletta | |
| -- |    316 sq km | |
| -- |    397,499 (2002) | |
| -- |    maltese lira (MTL) /USD - 0.4542    (2002) | |
![]() |
Isle of Man | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Douglas | |
| -- |    572 sq km | |
| -- |    73,873 (2002) | |
| -- |    manx pound (GBP); /USD - 0.6764    (2001) | |
| railways |    total: - 68.5 km    (43.5 km electrified) | |
![]() |
Marshall Islands | |
| stamps |    Oceania | |
| country map |    Majuro | |
| -- |    181.3 sq km | |
| -- |    73,630 (2002) | |
| -- |    US dollar (USD) | |
![]() |
Mauritius | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Port Louis | |
| -- |    2,040 sq km | |
| -- |    1,200,206 (2002) | |
| -- |    mauritian rupee (MUR) /USD - 30.345    (2002) | |
![]() |
Mauritania | |
| stamps |    Northern Africa | |
| country map |    Nouakchott | |
| -- |    1,030,700 sq km | |
| -- |    2,828,858 (2002) | |
| -- |    ouguiya (MRO) /USD - 254.350    (2001) | |
| railways |    total: - 7,720 km    paved: 830 km | |
![]() |
Mexico | |
| stamps |    Middle America | |
| country map |    Mexico | |
| -- |    1,972,550 sq km | |
| -- |    104,907,991 (2003) | |
| -- |    Mexican peso (MXN) /USD - 9.66    (2002) | |
| railways |    total: - 19,510 km    standard 1.435-m gauge: 19,510 km    (2002) | |
![]() |
Moldova | |
| stamps |    Western Europe | |
| country map |    Chisinau | |
| -- |    33,843 sq km | |
| -- |    4,455,421 (2004) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 1.1324    (2001) | |
| railways |    total: - 1.7 km    standard 1.435-m gauge: 1.7 km | |
![]() |
Monaco | |
| stamps |    Western Europe | |
| country map |    Monaco | |
| -- |    1.95 sq km | |
| -- |    31,987 (2002) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 1.1324    (2001) | |
| railways |    total: - 1.7 km    standard 1.435-m gauge: 1.7 km | |
![]() |
Mongolia | |
| stamps |    Northern Asia | |
| country map |    Ulaanbaatar | |
| -- |    1,565,000 sq km | |
| -- |    2,694,432 (2002) | |
| -- |    togrog/tugrik (MNT) /USD - 1,101.29    (2001) | |
| railways |    total: - 1,815 km    broad 1.815-m gauge: 1,815 km | |
![]() |
Morocco | |
| stamps |    Northern Africa | |
| country map |    Rabat | |
| -- |    446,550 sq km | |
| -- |    31,689,265 (2003) | |
| -- |    dirham (MAD) /USD - 11.02    (2002) | |
| railways |    total: - 1,907 km    standard 1.435-m gauge: 1,907 km    (1,003 km electrified)(2002) | |
![]() |
Mozambique | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Maputo | |
| -- |    801,590 sq km | |
| -- |    19,607,519 (2002) | |
| -- |    metical (MZM) /USD - 23,314.2    (2002) | |
| railways |    total: - 3,131 km    narrow 1.067-m gauge: 2,988 km    narrow 0.762-m gauge: 143 km | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |