![]() |
![]() |
Laos | |
| stamps |    Southeastern Asia | |
| country map |    Vientiane | |
| -- |    236,800 sq km | |
| -- |    5,777,180 (2002) | |
| -- |    kip (LAK) /USD - 9,467.00    (2001) | |
![]() |
Latvia | |
| stamps |    Eastern Europe | |
| country map |    Riga | |
| -- |    64,589 sq km | |
| -- |    2,274,735 (2005) | |
| -- |    latvian lat (LVL) /USD - 0.5647    (2005) | |
| railways |    total: - 2,303 km    broad 1.520-m gauge: 2,270 km (257 km electrified)    narrow 0,750-m gauge: 33 km | |
![]() |
Lesotho | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Maseru | |
| -- |    30,355 sq km | |
| -- |    2,207,954 (2002) | |
| -- |    loti (LSL) /USD - 11.58786    (2002) | |
| railways |    total: - 2.6 km    narrow 1.067-m gauge: 2.6 km | |
![]() |
Liberia | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Monrovia | |
| -- |    111,370 sq km | |
| -- |    3,288,198 (2002) | |
| -- |    liberian dollar (LRD) /USD - 46.0400    (2001) | |
| railways |    total: - 490 km (328 km single-track) km    standard 1.435-m gauge: 345 km    narrow 1.067-m gauge: 145 km | |
![]() |
Liechtenstein | |
| stamps |    Central Europe | |
| country map |    Vaduz | |
| -- |    160 sq km | |
| -- |    32,842 (2002) | |
| -- |    swiss franc (CHF) /USD - 1.6668    (2002) | |
| railways |    total: - 18.5 km    standard 1.435-m gauge: 18.5 km | |
![]() |
Luxembourg | |
| stamps |    Western Europe | |
| country map |    Luxembourg | |
| link 1 |    2,586 sq km | |
| -- |    448,569 (2002) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 1.1324    (2002) | |
| railways |    total: - 274 km    standard 1.435-m gauge: 274 km    (242 km electrified) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |