![]() |
![]() |
Kazakhstan | |
| stamps |    Eastern Africa | |
| country map |    Astana | |
| -- |    2,717,300 sq km | |
| -- |    16,763,795 (2003) | |
| -- |    tenge (KZT) per US dollar - 153.279    (2002) | |
| railways |    total: - 13,601 km    broad 1.520-m gauge: 13,601 km | |
![]() |
Kiribati | |
| stamps |    Oceania inkl.three island groups    - Gilbert, Line, Phoenix Islands | |
| country map |    Tarawa | |
| -- |    811 sq km | |
| -- |    96,335 (2002) | |
| -- |    australian dollar (AUD) /USD - 1.9354    (2002) | |
![]() |
Kenya | |
| stamps |    Eastern Africa | |
| country map |    Nairobi | |
| -- |    582,650 sq km | |
| -- |    31,138,735 (2002) | |
| -- |    kenyan shilling (KES) /USD - 78.597    (2002) | |
| railways |    total: - 2,778 km    narrow 1.000-m gauge: 2,778 km | |
![]() |
Korea, North | |
| stamps |    Eastern Asia | |
| country map |    P'yongyang | |
| -- |    120,540 sq km | |
| -- |    22,224,195 (2002) | |
| -- |    north korean won (KPW) /USD - 2.15    (2001) | |
| railways |    total: - 5,000 km    standard 1.435-m gauge: 4,095 km    (3,500 km electrified; 159 km double-track)    narrow 0.762-m gauge: 665 km    dual gauge: 240 km 1.435-m and 1.600-m gauges    (three rails provide two gauges) (1996) | |
![]() |
Korea, South | |
| stamps |    Eastern Asia | |
| country map |    Seoul | |
| -- |    98,480 sq km | |
| -- |    47,904,370 (2001) | |
| -- |    south korean won (KRW) /USD - 1,271.89    (2001) | |
| railways |    total: - 3,124 km    standard 1.435-m gauge: 3,124 km    (661 km electrified)(2000) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |