![]() |
![]() |
Japan | |
| stamps |    Eastern Asia | |
| country map |    Tokyo | |
| -- |    377,835 sq km | |
| -- |    126,974,628 (2001) | |
| -- |    yen (JPY) /USD - 132.66 (2002) | |
| raiways |    total: - 23,654 km (15,895 km el.)    standard 1.435-m gauge: 3,059 km    narrow 1.372-m gauge: 77 km    narrow 1.067-m gauge: 20,491 km (12,732 km el)    narrow 0.762-m gauge: 27 km (2000) | |
![]() |
Jamaica | |
| stamps |    West Indies | |
| country map |    Kingston | |
| -- |    10,991 sq km | |
| -- |    2,680,029 (2002) | |
| -- |    Jamaican dollar (JMD) /USD - 47.277 (2001) | |
| raiways |    total: - 272 km    standard 1.435-m gauge: 272 km (2000) | |
![]() |
Jersey | |
| stamps |    Western Europe, island in the English Channel | |
| country map |    Saint Helier | |
| -- |    116 sq km | |
| -- |    89,775 (2002) | |
| -- |    british pound (GBP) /USD - 0.6981 (2002) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |