![]() |
![]() |
Falkland Islands | |
| stamps |    Southern South America | |
| country map |    Stanley | |
| -- |    12,173 sq km | |
| -- |    2,967 (2002) | |
| -- |    falkland pound (FKP) /USD - 0.6981    (2002) | |
![]() |
Fiji | |
| stamps |    Oceania | |
| country map |    Suva | |
| -- |    18,270 sq km | |
| -- |    856,346 (2002) | |
| -- |    fijian dollar (FJD)/USD - 2.2934    (2002) | |
| raiways |    total: - 597 km    narrow 0.610-m gauge: 597 km | |
![]() |
Finland | |
| stamps |    Northern Europe | |
| country map |    Helsinki | |
| -- |    337,030 sq km | |
| -- |    5,183,545 (2002) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 1.1324    (2002) | |
| raiways |    total: - 5,865 km    broad 1.524-m gauge: 5,865 km    (2,234 km electrified; 480 km double- or multiple-track) | |
![]() |
France | |
| stamps |    Western Europe | |
| country map |    Paris | |
| -- |    547,030 sq km | |
| -- |    59,765,983 (2002) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 1.1324    (2002) | |
| raiways |    total: - 31,939 km    standard 1.435-m gauge: 31,840 km    narrow 1.000-m gauge: 99 km | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |