![]() |
![]() |
Ecuador | |
| stamps |    South America | |
| country map |    Quito | |
| -- |    283,560 sq km | |
| -- |    13,710,234 (2003) | |
| -- |    sucres per US dollar - 25,000    (2002) | |
| raiways |    total: - 966 km    narrow 1.067-m gauge 966 km (2002) | |
![]() |
Egypt | |
| stamps |    Northern Africa | |
| country map |    Cairo | |
| link 1 |    1,001,450 sq km | |
| -- |    70,712,345 (2002) | |
| -- |    Egyptian pound (EGP) /USD - market rate-4.5000    (2002) | |
| raiways |    total: - 4,955 km    standard 1,435-m gauge    (42 km electrified; 1,560 km double-track) (2000) | |
![]() |
Equatorial Guinea | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Malabo | |
| -- |    28,051 sq km | |
| -- |    498,144 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XAF) /USD - 742.79    (2002) | |
![]() |
Eritrea | |
| stamps |    Eastern Africa | |
| country map |    Asmara | |
| -- |    121,320 sq km | |
| -- |    4,465,651 (2002) | |
| -- |    nakfa (ERN) /USD - 9.5    (2000) | |
| raiways |    total: - 317 km    narrow 0.950-m gauge: 317 km | |
![]() |
Estonia | |
| stamps |    Eastern Europe | |
| country map |    Tallinn | |
| link 1 |    45,226 sq km | |
| -- |    1,415,681 (2002) | |
| -- |    estonian kroon (EEK) /USD - 17.518    (2002) | |
| raiways |    total: - 968 km    narrow 1.520-m gauge: 968 km    (132 km electrified) | |
![]() |
Ethiopia | |
| stamps |    Eastern Africa | |
| country map |    Addis Ababa | |
| -- |    1,127,127 sq km | |
| -- |    67,673,031 (2002) | |
| -- |    birr (ETB) /USD - 8.455    (2001) | |
| raiways |    total: - 681 km    narrow 1.000-m gauge: 681 km | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |