![]() |
![]() |
Denmark | |
| stamps |    Northern Europe | |
| country map |    Copenhagen | |
| -- |    43,094 sq km | |
| -- |    5,368,854 (2002) | |
| -- |    danish krone (DKK) /USD - 8.418    (2002) | |
| raiways |    total: - 2,859 km    standard 1.435-m gauge: 2,859 km    (600 km electrified; 760 km double-track) | |
![]() |
Djibouti | |
| stamps |    Eastern Africa | |
| country map |    Djibouti | |
| -- |    23,000 sq km | |
| -- |    472,810 (2002) | |
| -- |    djiboutian franc (DJF) /USD - 177.721    (fixed rate since 1973) | |
| raiways |    total: - 100 km    narrow 1.000-m gauge: 100 km | |
![]() |
Dominica | |
| stamps |    Caribbean | |
| country map |    Roseau | |
| -- |    754 sq km | |
| -- |    70,158 (2002) | |
| -- |    east caribbean dollar (XCD) /USD - 2.7000    (fixed rate since 1976) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |