![]() |
![]() |
Cambodia | |
| stamps |    Southeastern Asia | |
| country map |    Phnom Penh | |
| -- |    181,040 sq km | |
| -- |    12,775,324 (2002) | |
| -- |    riel (KHR) /USD - 3,895.0    (2002) | |
| raiways |    total: - 603 km    narrow 1.000-m gauge: 603 km | |
![]() |
Cameroon | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Yaounde | |
| -- |    475,440 sq km | |
| -- |    16,184,748 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XAF) /USD - 742.79    (2002) | |
| raiways |    total: - 1,104 km    narrow 1.000-m gauge: 1,104 km | |
![]() |
Canada | |
| stamps |    Northern North America | |
| country map |    Ottawa | |
| -- |    9,976,140 sq km | |
| -- |    31,902,268 (2002) | |
| -- |    canadian dollar (CAD)/USD - 1.6003    (2002) | |
| raiways |    total: - 36,114 km    standard 1.435-m gauge: 36,114 km | |
![]() |
Central African Republic | |
| stamps |    Central Africa | |
| country map |    Bangui | |
| -- |    622,984 sq km | |
| -- |    3,642,739 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XAF) /USD - 742.79    (2002) | |
![]() |
Chad | |
| stamps |    Central Africa | |
| country map |    N'Djamena | |
| -- |    1.284.000 sq km | |
| -- |    8,997,237 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XAF) /USD - 742.79    (2002) | |
![]() |
Chile | |
| stamps |    Southern South America | |
| country map |    Santiago | |
| -- |    756,950 sq km | |
| -- |    15,498,930 (2002) | |
| -- |    chilean peso (CLP)/USD - 651.90    (2002) | |
| raiways |    total: - 6,702 km    broad 1.676-m gauge: 2,831 km    (1,317 km electrified)    narrow 1.067-m gauge: 117 km    (28 km electrified)    narrow 1.000-m gauge: 3,754 km    (37 km electrified) | |
![]() |
China | |
| stamps |    Eastern Asia | |
| country map |    Beijing | |
| -- |    9,596,960 sq km | |
| -- |    1,284,303,705 (2002) | |
| -- |    yuan (CNY) /USD - 8.2767    (2002) | |
| raiways |    total: - 67,524 km    standard 1.435-m gauge: 63,924 km    (13,362 km electrified)    (20,250 km double-track)    narrow gauge: 3,600 km 0.750-m and 1.000-m gauge    (local industrial lines ) | |
![]() |
Christmas Island | |
| stamps |    Southeastern Asia | |
| country map |    The Settlement | |
| -- |    135 sq km | |
| -- |    474 (2002) | |
| -- |    australian dollar (AUD) /USD - 1.9354    (2002) | |
| raiways |    total: - 24 km    to serve phosphate mines | |
![]() |
Comoros | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Moroni | |
| -- |    2,170 sq km | |
| -- |    614,382 (2002) | |
| -- |    comoran franc (KMF)/USD - 557.09    (2002) | |
![]() |
Congo | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Brazzaville | |
| -- |    342,000 sq km | |
| -- |    2,958,448 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XAF) /USD - 742.79    (2002) | |
| raiways |    total: - 894 km    narrow 1.067-m gauge: 894 km | |
![]() |
Cook Islands | |
| stamps |    South Pacific | |
| country map |    Avarua | |
| -- |    240 sq km | |
| -- |    20,811 (2002) | |
| -- |    New Zealand dollar (NZD) /USD - 2.3535    (2002) | |
![]() |
Costa Rica | |
| stamps |    Middle America | |
| country map |    San Jose | |
| -- |    51,100 sq km | |
| -- |    3,896,092 (2003) | |
| -- |    Costa Rican colon (CRC) /USD - 359.82    (2002) | |
| raiways |    total: - 950 km    narrow 1.067-m gauge: 950 km    (260 km electrified) (2002) | |
![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Yamoussoukro | |
| -- |    322,460 sq km | |
| -- |    16,804,784 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XAF) /USD - 742.79    (2002) | |
| raiways |    total: - 660 km    narrow 1.000-m gauge: 660 km    (25 km double-track) | |
![]() |
Ceylon | |
| stamps |    Southern Asia | |
| country map |    Colombo note - Sri Jayewardenepura Kotte is the legislative capital | |
| -- |    65,610 sq km | |
| -- |    19,576,783 (2002) | |
| -- |    sri lankan rupee (LKR) / USD - 93.383    (2002) | |
| railways |    total: - 1,463 km    broad 1.676-m gauge: 1,404 km    narrow 0.762-m gauge: 59 km | |
![]() |
Cuba | |
| stamps |    Caribbean | |
| country map |    Havana | |
| -- |    110,860 sq km | |
| -- |    11,224,321 (2002) | |
| -- |    cuban peso (CUP) /USD - 1.0000    (2002) | |
| raiways |    total: - 4,807 km    standard 1.435-m gauge: 4,807 km    (147 km electrified) | |
![]() |
Czech Republic | |
| stamps |    Central Europe | |
| country map |    Prague | |
| link 1 |    78,866 sq km | |
| link 2 |    10,256,760 (2002) | |
| -- |    czech koruna (CZK)/USD - 36.325    (2001) | |
| raiways |    total: - 9,444 km    standard 1.435-m gauge: 9,350 km    (2,843 km electrified)    (1,929 km double-track)    narrow 0.760-m gauge: 94 km | |
![]() |
Cyprus | |
| stamps |    Middle East | |
| country map |    Nicosia | |
| -- |    9,250 sq km    (3,355 sq km are in the Turkish Cypriot area) | |
| -- |    771,657 (2003) | |
| -- |    Cypriot pound (CYP) /USD - 0.61    (2002) | |
| -- |    Turkish lira (TRL) /USD - 1,225,590    (2001) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |