![]() |
![]() |
Bahamas | |
| stamps |    Caribbean | |
| country map |    Nassau | |
| -- |    13,940 sq km | |
| -- |    300,529 (2002) | |
| -- |    bahamian dollar (BSD) /USD - 1.000    (fixed rate pegged to the dollar) | |
![]() |
Belarus | |
| stamps |    Eastern Europe | |
| country map |    Minsk | |
| -- |    207,600 sq km | |
| -- |    10,310,520 (2004) | |
| -- |    Belarusian ruble (BYR) /USD - 1,790.92    (2003) | |
| raiways |    total: - 5,523 km    broad 1.520-m gauge: 5,523 km    (875 km electrified)    (2003) | |
![]() |
Belgium | |
| stamps |    Western Europe | |
| country map |    Brussels | |
| -- |    30,510 sq km | |
| -- |    10,274,595 (2002) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 1.1324    (2002) | |
| raiways |    total: - 3,422 km    standard 1.435-m gauge: 3,422 km    (2,517 km electrified)    (2,563 km double-tracked) | |
![]() |
Belize | |
| stamps |    Central America | |
| country map |    Belmopan | |
| -- |    22 966 sq km | |
| -- |    262 999 (2002) | |
| -- |    Belizean dollar (BZD) per US dollar - 2.0000    (fixed rate) | |
| raiways |    total: - 0 km | |
![]() |
Benin | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Porto-Novo | |
| -- |    112,620 sq km | |
| -- |    6,787,625 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XOF) /USD - 742.79    (2002) | |
| raiways |    total: - 578 km    narrow 1.000-m gauge: 578 km | |
![]() |
Bermuda | |
| stamps |    North America | |
| country map |    Hamilton | |
| -- |    53.3 sq km | |
| -- |    64,482 (2003) | |
| -- |    Bermudian dollar (BMD) /USD - 1.0000    (fixed rate pegged to the US dollar) | |
| raiways |    total: - 0 km | |
![]() |
Bhutan | |
| stamps |    Southern Asia | |
| country map |    Thimphu | |
| -- |    47,000 sq km | |
| -- |    2,094,176 (2002) | |
| -- |    ngultrum (BTN) /USD - 48.336    (2002) | |
![]() |
Bolivia | |
| stamps |    Central South America | |
| country map |    La Paz | |
| -- |    1,098,580 sq km | |
| -- |    8,586,443 (2003) | |
| -- |    boliviano (BOB) /USD - 7.17    (2002) | |
| raiways |    total: - 3519 km    narrow 1.000-m gauge: 3519 km km | |
![]() |
Bophuthatswana | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    - - - | |
![]() |
Botswana | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Gaborone | |
| -- |    600,370 sq km | |
| -- |    1,591,232 (2002) | |
| -- |    pula (BWP) /USD - 6.8353    (2002) | |
| raiways |    total: - 888 km    narrow 1.067-m gauge: 888 km | |
![]() |
Brazil | |
| stamps |    Eastern South America | |
| country map |    Brasilia | |
| -- |    8,511,965 sq km | |
| -- |    176,029,560 (2002) | |
| -- |    real (BRL) /USD - 2.378    (2002) | |
| raiways |    total: - 31,000 km    broad 1.600-m gauge: 5,679 km    (1,199 km electrified)    narrow 1.000-m gauge: 24,666 km    (930 km electrified)    dual gauge: 336 km 1.000-m and 1.600-m gauges    (three rails system)    standard 1.440-m gauge: 194 km    (930 km electrified) | |
![]() |
Bulgaria | |
| stamps |    Southeastern Europe | |
| country map |    Sofia | |
| link 1 |    110,910 sq km | |
| -- |    7,621,337 (2002) | |
| -- |    lev (BGL) /USD - 2.2147    (2002) | |
| raiways |    total: - 4,294 km    narrow 0.760-m gauge: 245 km    standard 1.435-m gauge: 4,049 km    (2,710 km electrified) | |
![]() |
Burkina Faso | |
| stamps |    Western Africa | |
| country map |    Ouagadougou | |
| -- |    274,200 sq km | |
| -- |    12,603,185 (2002) | |
| -- |    communaute financiere africaine franc (XOF) /USD - 742.79    (2002) | |
| raiways |    total: - 622 km    narrow 1.000-m gauge: 622 km | |
![]() |
Burma | |
| stamps |    Southeastern Asia | |
| country map |    Rangoon | |
| -- |    678,500 sq km | |
| -- |    42,238,224 (2002) | |
| -- |    kyat (MMK) / USD - 6.8581    (2002) | |
| raiways |    total: - 3,991 km    narrow 1.000-m gauge: 3,991 km | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |