![]() |
![]() |
Afghanistan | |
| stamps |    Southern Asia | |
| country map |    Kabul | |
| -- |    647,500 sq km | |
| -- |    28,513,677 (2004) | |
| -- |    afghani (AFA) /USD - 50    (2002) | |
| raiways |    total: - 24.6 km    broad 1.524-m gauge: 24.6 km(2001) | |
![]() |
Ajman | |
| stamps |    United Arab Emirates | |
| country map |    Ajman | |
| link 1 |    259 sq km | |
| -- |    118,812 (2004) | |
| -- |    emirati dirham (AED) / per US dollar - 3.6725    (since 1997) | |
![]() |
Albania | |
| stamps |    Southeastern Europe | |
| country map |    Tirana | |
| -- |    28,748 sq km | |
| -- |    3,544,808 (2004) | |
| -- |    leke (ALL) /USD - 121.86 (2003) | |
| raiways |    total: - 447 km    standard 1.435-m gauge: 447 km(2001) | |
![]() |
Algeria | |
| stamps |    Northern Africa | |
| country map |    Algiers | |
| -- |    2,381,740 sq km | |
| -- |    32,129,324 (2004) | |
| -- |    Algerian dinar (DZD) /USD - 77.4 (2003) | |
| raiways |    total: - 3973 km    standard 1.435-m gauge: 2888 km    (283 km electrified)    narrow 1.055-m gauge: 1085 km(2002) | |
![]() |
Angola | |
| stamps |    Southern Africa | |
| country map |    Luanda | |
| -- |    1,246,700 sq km | |
| -- |    10,978,552 (2004) | |
| -- |    kwanza (AOA) /USD - 74,61 (2003) | |
| raiways |    total: - 2,771 km    narrow 1.067-m gauge: 2,648 km    narrow 0.600-m gauge: 123 km | |
![]() |
Antigua and Barbuda | |
| stamps |    Caribbean | |
| country map |    Saint John's | |
| -- |    443 sq km    Antigua 280 sq km    Barbuda 161 sq km | |
| -- |    68,320 (2004) | |
| -- |    east caribbean dollar (XCD) /USD - 2.7000 (2003)    (fixed rate since 1976) | |
| raiways |    total: - 77 km    narrow 0.760-m gauge: 64 km    narrow 0.610-m gauge: 13 km | |
![]() |
Argentina | |
| stamps |    Southern South America | |
| country map |    Buenos Aires | |
| -- |    2,766,890 | |
| -- |    39,144,753 (2004) | |
| -- |    argentine peso (ARS) /USD - 2,9    (2003) | |
| raiways |    total: - 33,744 km    (167 km electrified)    broad 1.676-m gauge: 20,594 km    (141 km electrified)    standard 1.435-m gauge: 2,885 km    (26 km electrified)    narrow 1.000-m gauge: 10,375 km    narrow 0.750-m gauge: 237 km    (2003) | |
![]() |
Armenia | |
| stamps |    Southwestern Asia | |
| country map |    Yerevan | |
| -- |    29,800 sq km | |
| -- |    2,991,360 (2004) | |
| -- |    dram (AMD) /USD - 578.76    (2002) | |
| raiways |    total: - 845 km    broad 1.520-m gauge: 845 km    (828 km electrified)    (2003) | |
![]() |
Australia | |
| stamps |    Oceania | |
| country map |    Canberra | |
| -- |    7,686,850 | |
| -- |    19,913,144 (2002) | |
| -- |    australian dollar (AUD) /USD - 1.54    (2003) | |
| raiways |    total: - 44,015 km    (5,290 km electrified)    standard 1.435-m gauge: 27,095 km    (2,828 km electrified)    broad 1.600-m gauge: 1,957 km    narrow 1.067-m gauge: 14,957 km    (2,462 km electrified)    dual gauge: 213 km    (2003) | |
![]() |
Austria | |
| stamps |    Central Europe | |
| country map |    Vienna | |
| link 1 |    83,870 | |
| link 2 |    8,174,762 (2004) | |
| -- |    euro (EUR) /USD - 0,89    (2003) | |
| raiways |    total: - 6,021km    (3,552 km electrified)    standard 1.435-m gauge: 5,565 km    (3,430 km electrified)    narrow 1.000-m gauge: 34 km    (28 km electrified)    narrow 0.760-m gauge: 422 km    (94 km electrified)    (2003) | |
![]() |
Azerbaijan | |
| stamps |    Southwestern Asia | |
| country map |    Baku (Baki) | |
| -- |    86,600 | |
| -- |    7,868,385 (2004) | |
| -- |    azerbaijani manat (AZM) /USD - 4,910.73    (2003) | |
| raiways |    total: - 2,957 km    broad 1.520-m gauge: 2,957 km    (1,278 km electrified)    (2003) | |
| countries information: | "The World Factbook 2001" | |